Onze fietsen uitproberen?
Onze wielerclub
Al meer dan 30 jaar is Freddysport actief als sponsor in verschillende wielerploegen. Momenteel rijden de wielertoeristen uit Dilbeek rond in de truitjes van Freddysport.
De club heeft meer dan 20 leden waar zowel mannen als vrouwen er elke zondag op uittrekken voor een ritje van +/- 90km. Het gemiddelde ligt niet zo hoog, ongeveer 27km/uur.
De club heeft meer dan 20 leden waar zowel mannen als vrouwen er elke zondag op uittrekken voor een ritje van +/- 90km. Het gemiddelde ligt niet zo hoog, ongeveer 27km/uur.
Het vertrek is op de parking in Dilbeek centrum (aan de werkplaats van Freddysport)
In de fietsclub is de slogan "samen uit samen thuis"
Vanaf maart start het fietsseizoen en vertrekken we om 9.00 u maar vanaf het zomeruur starten we om 8.30u. Daarna kan er bij een frisse pint nog nagepraat worden in ons clublokaal "cafe t Lusthof bij Waaike".
Wenst u meer inlichtingen over de werking van deze club neem dan gerust contact op met Freddy op info@freddysport.be
Wenst u meer inlichtingen over de werking van deze club neem dan gerust contact op met Freddy op info@freddysport.be

Fietskalender 2023 WTC Freddy Sport
Maand | Datum | Rit | Km | Uur |
---|---|---|---|---|
Maart | 5 | Openingsrit met koffie en ontbijtkoeken | 60 | 9.15u Parking Freddysport |
Maart | 12 | Vrije rit | 70 | 9.30u Parking Freddysport |
Maart | 19 | Vrije rit | 75 | 9.30u Parking Freddysport |
Maart | 25 | *Parel van het Pajottenland Liedekerke | 60-80-115-135 | Sporthall Liedekerke |
Maart | 26 | Vrije rit | 80 | 9.30u Parking Freddysport |
April | 2 | Vrije rit | 90 | 8.30u Parking Freddysport |
April | 9 | Corsa Campagnolo Ternat. Bodegem opening classic | 25-55-80 | 8.00u Freddysport of 8.30u Cafe St-Anneke, Brusselstraat 40 Ternat |
April | 16 | Corsa Campagnolo Dendermonde Jempi Memorial Classic | 30-50-80 | 7.15u Freddysport of 8.30u Hoge weg 32 Dendermonde |
April | 23 | Corsa Campagnolo Essene Affligemse pijl | 30-60-85 | 7.45u Parking Freddysport of 8.30u Parochiezaal Assestraat 1 Affligem |
April | 30 | Corsa Campagnolo Groot-Bijgaarden Fietsband | 60 - 80 Km | 8.15u Parking Freddysport of 8.30u Groot Bijgaarden Don Bosco Brusselstraat |
Mei | 7 | Vrije Rit | 100 | 8.30u Parking Freddysport |
Mei | 14 | Corsa Campagnolo Opwijk Keverstoer | 30-60-80km | 7.30u Parking Freddysport of 8.30u Opwijk Heiveld 61 |
Mei | 21 | Corsa Campagnolo Lierde Classica Pollentia | 30-50-80km | 7u Parking Freddysport of 8.30u Wolfsveld 3 Lierde |
Mei | 28 | Corsa Campagnolo Roosdaal Stad Berrevoesj | 30-55-80km | 7.45u Freddysport / 8.30u Tuinbouwschool Molenstraat 26 Roosdaal |
juni | 4 | Corsa Campagnolo Aalst Neulandt Recycling tour | 30-50-80 km | 7.15u Parking Freddysport / 8.30u Neulandt Recycling Victor Bocquéstraat 1 Aalst |
juni | 11 | Vrije rit | 90km | 8.30u parking freddysport |
juni | 18 | Corsa Campagnolo Ninove Thoen Classic | 30-50-80km | 7.00u Freddysport of 8.30u Leopoldlaan 126 Ninove Garage ŠKODA Thoen |
juni | 25 | Corsa Campagnolo Strijtem Lievens Classic | 25-60-80Km | 7.45u Freddysport of 8.30u GC Het Koetshuis Strijtemplein Stijtem |
juli | 2 | Vrije rit | 100 Km | 8.30u Parking Freddysport |
juli | 9 | Vrije rit | 50 - 80 Km | 8.30u Parking Freddysport |
juli | 16 | Clunrit naar Phillippine Zeeland (info volgt) | 160 Km | 7.00u Parking Freddysport |
juli | 23 | Vrije rit | 80 Km | 8.30u Parking Freddysport |
juli | 28 | *MTB Zomaarbike Avondtocht | 35 - 50 km | 17u Feesttent kerk van St-Anna-Pede |
juli | 29 | Corsa Campagnolo Maxime Monfort Classic Houffalize | ||
juli | 30 | Vrije rit | 90km | 8.30u parking Freddysport |
Augustus | 5 | *Sean Kelly Classic Vielsalm | 95-125-160 km | Baraque De Fraiture 6 Vielsalm |
Augustus | 6 | Vrije rit | 90 km | 8.30u Parking Freddysport |
Augustus | 13 | Vrije rit | 90 km | 8.30u Parking Freddysport |
Augustus | 21 | Corsa Campagnolo Wemmel Marc Sergeant Classic | 30-60-80Km | 8u Freddysport of 8.30u Tent Gemeentehuis Folletlaan Wemmel |
Augustus | 27 | Corsa Campagnolo Wammekse Fietstochten | 25-60-80 Km | 8u Freddysport of 8.30u Sportstal Vanderhasselt Fossebaan Wambeek |
September | 3 | Vrije rit | 85 Km | 8.30u Freddysport |
September | 10 | Op groot Verzet Opwijk | 60-80 Km | 7.30u Freddysport of 8.30u Sportzaal MAI VKO Heiveld 15 1745 Opwijk |
September | 17 | Betontoer Mazenzele | 50-75 Km | 7.30u Freddysport of 8.30u School 'De Knipoog' Kouterbaan 8 1745 Mazenzele |
September | 24 | Corsa Campagnolo Affligem Slotrit met Prijsuitreiking | 25-50-75 Km | 8.30u Freddysport of 9.15u Expohal Bellekouter Affligem Bellestraat 99 |
Clubkampioenschap 2023 WTC Freddy Sport
Deelnemers | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogaert P | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Cosme F | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Geyndt F | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Depaepe F | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Depaepe R | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Gens I | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Massagé M | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meersman k | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Nevens F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Emilio G | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Raeymaekers P | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Suys S | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Speltens S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Van Capellen F | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Van den Eede D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Vanden Eede M | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Van der Putten R | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |