Onze fietsen uitproberen?
Onze wielerclub
Al meer dan 30 jaar is Freddysport actief als sponsor in verschillende wielerploegen. Momenteel rijden de wielertoeristen uit Dilbeek rond in de truitjes van Freddysport.
De club heeft meer dan 20 leden waar zowel mannen als vrouwen er elke zondag op uittrekken voor een ritje van +/- 90km. Het gemiddelde ligt niet zo hoog, ongeveer 27km/uur.
De club heeft meer dan 20 leden waar zowel mannen als vrouwen er elke zondag op uittrekken voor een ritje van +/- 90km. Het gemiddelde ligt niet zo hoog, ongeveer 27km/uur.
Het vertrek is op de parking in Dilbeek centrum (aan de werkplaats van Freddysport)
In de fietsclub is de slogan "samen uit samen thuis"
Vanaf maart start het fietsseizoen en vertrekken we om 9.00 u maar vanaf het zomeruur starten we om 8.30u. Daarna kan er bij een frisse pint nog nagepraat worden in ons clublokaal "cafe t Lusthof bij Waaike".
Wenst u meer inlichtingen over de werking van deze club neem dan gerust contact op met Freddy op info@freddysport.be
Wenst u meer inlichtingen over de werking van deze club neem dan gerust contact op met Freddy op info@freddysport.be

Fietskalender 2022 WTC Freddy Sport
Maand | Datum | Rit | Km | Uur |
---|---|---|---|---|
Februari | 27 | Openingsrit 2022 (vanaf 8.30u ontbijtkoeken en koffie) | 70 | 9u Parking Freddysport |
Maart | 6 | Vrije rit | 75 | 9u Parking Freddysport |
Maart | 13 | Vrije rit | 80 | 9u Parking Freddysport |
Maart | 26 | *Parel van het Pajottenland Liedekerke | 60-80-110-130 | 8.30u Liedekerke |
Maart | 27 | Vrije rit | 90 | 9u Parking Freddysport |
April | 3 | Vrije rit | 90 | 8.30u Parking Freddysport |
April | 10 | Corsa Campagnolo Bodegem | 50-80 | 8.15u Freddysport of 8.30u Café St Anneke Brusselstraat Ternat |
April | 17 | Corsa Campagnolo Dendermonde Jempi Memorial | 50-80 | 7.30u Freddysport of 8.30u Korte Dijkstraat Dendermonde |
April | 18 | *Zillebeke Heuvelland - Zonnebeke Cyclo of MTB rit | Cyclo 85 / Mtb 35-55-65 | 8.30u Seelbachdreef Ieper-Zillebeke |
April | 23 | *Ethias Challenge Haspengouw Hoeselt | 50-75-120 | 8.30u Sportcentrum Europalaan Hoeselt |
April | 24 | Corsa Campagnolo Essene Affligemse pijl | 60-85 | 8u Parking Freddysport of 8.30u Parochiezaal Assestraat Affligem |
Mei | 1 | Corsa Campagnolo Groot-Bijgaarden Fietsband | 55 - 80 Km | 8.15u Parking Freddysport of 8.30u Groot Bijgaarden Don Bosco Brusselstraat |
Mei | 8 | Corsa Campagnolo Schepdaal Remco Evenepoel | 55 - 90 Km | 8.15u Parking Freddysport of 8.30u Kerkhofstraat FC Schepdaal |
Mei | 15 | Corsa Campagnolo Opwijk Keverstoer | 60-80km | 7.30u Parking Freddysport of 8.30u Opwijk Heiveld 61 |
Mei | 22 | Corsa Campagnolo Lierde Classica Pollentia | 50-80km | 7u Parking Freddysport of 8.30u Wolfsveld 3 Lierde |
Mei | 26 | *Zomer Mountainbike Palmvelden MTB Tourtocht | 35-45-56 km | 8.30u FC Londerzeel Stuikbergstraat 49 |
Mei | 29 | Corsa Campagnolo Roosdaal Stad Berrevoesj | 55-80 km | 8.00u Freddysport / 8.30u Tuinbouwschool Molenstraat 26 Roosdaal |
juni | 5 | Corsa Campagnolo Aalst Neulandt Recycling tour | 60-80 km | 7.30u Parking Freddysport / 8.30u Victor Bocquéstraat 1 9300 Aalst |
juni | 6 | *FIETSHAPPENING Sint-Gillis-Waas | 53-76-87-123km | 8.30u Vrije basisschool de klimop. Kerkstraat Sint-Gillis-Waas |
juni | 12 | Vrij rit | 90km | 8.30u Parking Freddysport |
juni | 19 | Corsa Campagnolo Ninove | 30-50-80km | 7.30u Parking Freddysport / 8.30u Leopoldlaan 126 Ninove Garage ŠKODA Thoen |
juni | 26 | Corsa Campagnolo Strijtem Lievens Classic | 60 - 80 Km | 7.45u Freddysport / 8.30u GC Het Koetshuis Strijtemplein Stijtem |
juli | 3 | Vrije rit | 90 Km | 8.30u Parking Freddysport |
juli | 10 | Corsa Campagnolo Baasrode Scheldetrappersclassic | 50 - 80 Km | Freddysport 7.15u / 8.30u De Schakel Molenberg Baasrode |
juli | 17 | Vrije rit | 90 Km | Parking Freddysport 8.30u |
juli | 24 | Vrije rit | 90 Km | Parking Freddysport 8.30u |
juli | 29 | *MTB Zomaarbike Avond-/nachttocht | 35 - 50 km | 17u Feesttent kerk van St-Anna-Pede |
juli | 31 | Vrije rit | 90 km | 8.30u Parking Freddysport |
Augustus | 6 | *Sean Kelly Classic Vielsalm | 95-125-160 km | Baraque De Fraiture 6 Vielsalm |
Augustus | 7 | Vrije rit | 90 km | 8.30u Parking Freddysport |
Augustus | 12 | Vrije rit | 90 km | 8.30u Parking Freddysport |
Augustus | 21 | Corsa Campagnolo Wemmel Marc Sergeant Classic | 60 - 80 Km | 8u Freddysport of 8.30u Tent Gemeentehuis Folletlaan Wemmel |
Augustus | 28 | Corsa Campagnolo Wammekse Fietstochten | 55 - 80 Km | 8u Freddysport of 8.30u Sportstal Vanderhasselt Fossebaan Wambeek |
September | 4 | Vrije rit | 85 Km | 8.30u Freddysport |
September | 11 | Corsa Campagnolo Opwijk | 25-60-80 Km | 7.30u Freddysport of 8.30u Sportzaal MAI VKO Heiveld 15 1745 Opwijk |
September | 18 | Betontoer Mazenzele | 50-75 Km | 7.30u Freddysport of 8.30u School 'De Knipoog' Kouterbaan 8 1745 Mazenzele |
September | 25 | Corsa Campagnolo Affligem Slotrit met Prijsuitreiking | 25-50-75 Km | 7.45u Freddysport of 8.30u Expohal Bellekouter Affligem Bellestraat 99 |
Eindstand Clubkampioenschap 2022 WTC Freddy Sport
Deelnemers | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogaert P | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
De Geyndt F | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Depaepe F | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Depaepe R | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
Gens I | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
Heyvaert v | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Massagé M | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Nevens F | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Primo G | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Raeymaekers P | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Segers R | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suys S | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Speltens S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Van den Eede D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vanden Eede M | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
Van Holme D | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
Van Nyverseel B | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Van Snick T | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Verherstraeten F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |